Arquitectura solar y sustentabilidad

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Formato: Libro
Publicado: México : Trillas, 2012.
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000cam a22000004i 4500
003 PE-LiUPU
005 20260715171911.0
008 150706s r 000 0 d
020 |a 9786071712370 
035 |a (Sirsi) i9786071712370 
040 |a PE-LiUPU  |b spa  |c PE-LiUPU  |e rda 
049 |a PRUA 
082 0 4 |a 720.472  |b A7  |2 21 
245 0 1 |a Arquitectura solar y sustentabilidad /  |c Ruth Lacomba, comp. 
264 1 |a México :  |b Trillas,  |c 2012. 
300 |a 519 páginas :  |b ilustraciones ;  |c 27 cm. 
336 |a text  |2 rdacontent 
337 |a unmediated  |2 rdamedia 
338 |a volume  |2 rdacarrier 
504 |a Bibliografía: p. 451-454. 
505 0 |a La nueva sustentabilidad -- El clima y la arquitectura -- Vegetación y ambiente arquitectónico urbano -- Impacto urbano ambiental -- Arquitectura bioclimática pasiva -- Eficiencia energética para el hábitad -- Estructuras de tierra, agua y sol -- Flujos de calor en las edificaciones -- Cálculo de colectores solares -- Aire acondicionado solar -- Geometría solar sustentable en arquitectura -- Gráficas climatológicas para todas las regiones de México -- La sustentabilidad hídrica de las grandes ciudades -- Educación ambiental. Casa solar autosuficiente. 
526 |a 2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación 
526 |a Bachiller en Ingeniería De Ciberseguridad (Presencial) 
526 |a Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial) 
526 |a Bachiller en Ingeniería De Software (Presencial) 
526 |a Bachiller en Comunicación Y Periodismo (Presencial) 
526 |a Maestro en Maestría En Ingeniería De Sistemas Con Mención En Dirección Y Gestión De Tecnologías De Información (Presencial) 
526 |a Doctorado En Ingeniería De Sistemas (Presencial) 
526 |a Maestro en Maestría En Ingeniería De Sistemas Con Mención En Ingeniería De Software (Presencial) 
526 |a Bachiller en Ingeniería De Sistemas (Presencial) 
541 |g 015-0015392; 
650 0 4 |a Arquitectura sustentable.  |9 45 
650 0 4 |a Arquitectura y conservación de la energía. 
650 0 4 |a Arquitectura y clima. 
910
942 |2 Dewey Decimal Classification  |c Libro (código heredado) 
949 |a 720.472 A7  |w DEWEY  |c 1  |i 67572  |l CCODEBUL1  |m BUL  |p 65.00  |r 0  |s Y  |t BOOK  |u 2015-7-6  |x INGENIERIA  |P P06  |o .STAFF. Colección General 
994 |a C0  |b PEPRU 
596 |a 1 
999 |a 720.472 A7  |w DEWEY  |c 28895  |i 67572  |d 28895  |e 2015-11-26  |k CHECKEDOUT  |l RCG  |m BUL  |n 1  |p 65.00  |r M  |s Y  |t BOOK  |u 2015-7-6  |x INGENIERIA  |P P06  |o .STAFF. Colección General 
980 |8 1  |g ALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización 
952 |0 No retirado  |1 No perdido  |2 Dewey Decimal Classification  |4 No dañado  |7 Disponible para préstamo  |8 Colección General  |a Biblioteca Tarapoto  |b Biblioteca Tarapoto  |c Estante de Arquitectura  |d 2018-09-24  |e COMPRA  |i 2  |l 1  |o 720.47 L13 2012  |p FT03896  |r 2024-03-04 00:00:00  |s 2023-05-05  |t 1  |y Libro